El Jueves 29 de junio de 2023 designaron a Francia Márquez como la ministra de la igualdad.
Gustavo Petro firmó el decreto que le da inicio a este fortín burocrático, este ministerio tiene como objetivo la eliminación de las “desigualdades sociales” mientras su jefe Francia Márquez ha demostrado ser una oligarca que se burla de las personas de escasos recursos.
Este ministerio promueve la lucha de clases y el odio entre los seres humanos, promueve la envidia y frena el progreso con la excusa de la deuda ancestral, mientras 774 personas se benefician de este ministerio. los recursos se distribuirán de la siguiente manera:
| Área | Cargo | Salario |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Asesor | $9.360.615 |
| Despacho | Conductor | $2.302.600 |
| Despacho | Conductor | $2.302.600 |
| Despacho | Secretario | $3.735.415 |
| Despacho | Secretario | $3.715.415 |
| Juventud | Viceministro | $13.438.925 |
| Juventud | Asesor | $9.360.615 |
| Pueblos étnicos y Campesinos | Viceministro | $13.438.925 |
| Pueblos étnicos y Campesinos | Asesor | $9.360.615 |
| Territorios excluidos | Viceministro | $13.438.925 |
| Territorios excluidos | Asesor | $9.360.615 |
| Juventud | Auxiliar Administrativo | $2.197.857 |
| Juventud | Conductor mecánico | $2.324.600 |
| Juventud | Secretario ejecutivo | $3.095.942 |
| Pueblos étnicos y Campesinos | Auxiliar Administrativo | $2.197.857 |
| Pueblos étnicos y Campesinos | Conductor mecánico | $2.324.600 |
| Pueblos étnicos y Campesinos | Secretario ejecutivo | $3.095.942 |
| Territorios excluidos | Auxiliar Administrativo | $2.197.857 |
| Territorios excluidos | Conductor mecánico | $2.324.600 |
| Territorios excluidos | Secretario ejecutivo | $3.095.942 |
| Diversidades | Viceministro | $13.438.925 |
| Diversidades | Asesor | $9.360.615 |
| Diversidades | Auxiliar Administrativo | $2.197.857 |
| Diversidades | Conductor mecánico | $2.324.600 |
| Diversidades | Secretario ejecutivo | $3.095.942 |
En el personal de despacho se tendrá un costo total mensual de $86.940.950 pesos colombianos, el personal de los viceministerios tendrá un costo total mensual de $121.671.756 pesos colombianos, lo que suma un total de $208.612.706 Pesos colombianos mensuales.
Los valores anteriores no son todos los gastos, porque falta sumar el personal de planta, en total se tendrán 21 direcciones, 10 oficinas, tres comités internos de asesoría, donde se contratarán más de 700 personas de planta entre directores, jefes y secretarios, El personal de planta tiene un presupuesto aproximado de $3.600 millones de pesos colombianos mensuales que con los gastos de personal de despacho y viceministerios sumarían más de $3.800 millones de pesos mensuales.
Fuente de las cifras, El tiempo y Portafolio.
Si quieres contribuir con este medio de comunicación, lo puedes hacer haciendo clic en la siguiente imagen:

Para donaciones a este medio nos pueden ayudar en Nequi o Daviplata al número celular 3212086299

